Опис
Відео “Констркція агрегата”
| Технічні параметри: | |
|---|---|
| Макс.площа прибирання, м.кв | 150 |
| Макс.відстань розетки від агрегата, м | 17 |
| Мощность всасывания, аэроВатт | 582 |
| Розрідження, мм/H2O | 3200 |
| Рівень шуму, дБ | 59 |
| Повітряний поток, м3/ч | 170 |
| Споживання струму, Aм | 6.5 |
| Споживана потужність, Ватт | 1500 |
| Напруга живлення, Вольт | 230 |
| Макс.кількість розеток, шт | 4 |
| Макс.довжина трубопровода, м | 40 |
| Кількість двигунів, шт | 1 |
| Кількість турбін, шт | 1 |
| Об'єм мішка, л | 11 |
| Об'єм контейнера, л | 19,9 |
| Вага, кг | 9,4 |
| Висота, см | 49,5 |
| Ширина, см | 39 |






